Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean-Marie GUÉRIN | |
| Naissance | 23 juil 1860 | Melesse,35173,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | domestique, journalier | |
| Décès | 20 nov 1898 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _CREA | 25 sept 2017 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I27013 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 28 fév 2024 | |
| Père | François GUÉRIN, n. 10 oct 1815, Cesson,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 1899, La Mézière,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 83 ans) | |
| Mère | Justine Perrine Anne MONNIER, n. 20 mai 1824, La Mézière,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 29 déc 1872, La Mézière,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 48 ans) | |
| Mariage | 5 oct 1857 | La Mézière,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 18 fév 2024 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F59944 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Rose Françoise Olive LORENDEL, n. 19 mai 1869, Betton,35830,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 31 jan 1902, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 32 ans) | |||
| Mariage | 24 mai 1897 | La Chapelle-des-Fougeretz,35520,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||
| _CREA | 25 sept 2017 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F27038 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 28 fév 2024 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.