Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Julien Marie GOUPIL | |
| Naissance | 10 déc 1859 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| _CREA | 8 nov 2008 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I1642 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 27 avr 2023 | |
| Père | Joseph GOUPIL, n. 21 mars 1824, La Bouëxière,35340,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Félicité Jeanne Marie MACE, n. 28 août 1826, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 12 mai 1853 | Domagné,35113,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
|
||
| _CREA | 26 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F454 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Perrine Honorée SOURDRILLE, n. 12 mars 1858, Servon-sur-Vilaine,35327,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| Mariage | 25 juin 1887 | Noyal-sur-Vilaine,35530,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||
| _CREA | 20 mars 2023 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F59480 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 27 avr 2023 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.