Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Joseph MONTMASSON | |
| Naissance | 1885 | Chapeiry,74540,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | fromager | |
| Décès | 10 déc 1975 | Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
|
||
| _CREA | 15 nov 2012 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I14104 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 16 nov 2012 | |
| Famille | Pierrette FAVRE, n. 1889 d. 27 fév 1964, Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 75 ans) | |||||||||||||||
| _CREA | 15 nov 2012 | |||||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F14110 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 15 nov 2012 | |||||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.