Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | François BIGOT | |
| Naissance | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | 13 avr 1686 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 4 sept 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I11755 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |
| Famille | Renée DELAUNAY, n. Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. avant fév 1672 | |||
| Mariage | 27 jan 1654 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||
| _CREA | 29 sept 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F58888 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.