Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean BIGOT | |
| Naissance | 30 déc 1682 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Genre | Masculin | |
| SIGN | NO | |
| Décès | 3 sept 1723 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _CREA | 4 sept 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I11738 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 3 déc 2022 | |
| Père | Nicolas BIGOT, n. 1657 d. après nov 1714 (Âgé de > 57 ans) | |
| Mère | Nicole POSSONNET, n. 18 avr 1650, Beaucé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. avant fév 1694 (Âgé de < 43 ans) | |
| Mariage | 4 mars 1680 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 4 sept 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F11752 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie LEMARIÉ, n. 6 sept 1691, Beaucé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||||
| Mariage | 5 nov 1714 | Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||||||
| _CREA | 4 sept 2011 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F11745 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 7 fév 2018 | |||||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.