Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jacques LECOQ | |
| Naissance | 9 mars 1694 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 27 août 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I11363 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 13 déc 2020 | |
| Père | Jacques LECOQ, n. 17 août 1651, Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 13 mai 1714, Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 62 ans) | |
| Mère | Julienne FOUCHE, n. 6 sept 1655, Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 25 déc 1700, Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 45 ans) | |
| Mariage | 13 juil 1689 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 27 août 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F11377 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne LISMEUL, n. 25 mars 1694, Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 15 jan 1767, Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 72 ans) | |||||||||||
| Mariage | 6 fév 1720 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||||||||||
| _CREA | 27 août 2011 | |||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F11369 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 7 fév 2018 | |||||||||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.