Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Pierre MERIENNE | |
| Naissance | 20 fév 1689 | Saint Berthevin la Tannière,53202,Mayenne,Pays de Loire,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 4 jan 1745 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 27 août 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I11038 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 27 sept 2022 | |
| Père | Guillaume MERIENNE, n. 23 avr 1642, Saint-Denis-de-Gastines,53211,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, d. 21 juil 1721, Saint Berthevin la Tannière,53202,Mayenne,Pays de Loire,FRANCE, (Âgé de 79 ans) | |
| Mère | Jeanne GUESDON, n. 29 jan 1639, Saint Berthevin la Tannière,53202,Mayenne,Pays de Loire,FRANCE, d. 6 déc 1718, Saint Berthevin la Tannière,53202,Mayenne,Pays de Loire,FRANCE, (Âgé de 79 ans) | |
| Mariage | 27 nov 1674 | Saint Berthevin la Tannière,53202,Mayenne,Pays de Loire,FRANCE, [1] |
| _CREA | 27 août 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F11102 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne THEBAULT d. après 1745 | |||||||
| Mariage | 29 avr 1717 | Saint Berthevin la Tannière,53202,Mayenne,Pays de Loire,FRANCE, |
||||||
| _CREA | 27 août 2011 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F11043 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 27 sept 2022 | |||||||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.