Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJean ROUGERIE |
| Naissance | 26 juil 1706 | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Décès | 25 juin 1768 | Louvigné-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Jeanne Françoise Perrine COQUIN | F8939 | |
| Mariage | 6 juil 1754 | Louvigné-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | Pierre ROUGERIE | F8945 Feuille familiale | |
| Mère | Renée BOULANGER | F8945 Feuille familiale | |
FémininFrançoise FOUREL |
| Naissance | Landivy,53190,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.