Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJulien JAMBU |
| Naissance | ||
| Décès | 8 mars 1740 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 8 mars 1734 [1] | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Autre conjoint(e) | Jeanne MARTIN | F28394 (Religious marriage) | |
| Mariage | 16 sept 1717 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Autre conjoint(e) | Anne CHEVY | F28399 | |
| Mariage | 28 avr 1723 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Autre conjoint(e) | Margueritte BITAULT | F28404 (Religious marriage) | |
| Mariage | 27 nov 1726 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | ? JAMBU | F28337 Feuille familiale | |
| Mère | ||
MasculinJulien JAMBU |
| Naissance | 9 juin 1735 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinJan JAMBU |
| Naissance | 16 jan 1737 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 10 mars 1740 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation |
MasculinJoseph JAMBU |
| Naissance | 31 oct 1738 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinJan JAMBU |
| Naissance | 31 oct 1740 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Perrine PATHEU | F28579 (Religious marriage) | |
| Mariage | 26 jan 1768 | Bourgbarré,35230,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Notes | Mariage:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.