Un voyage familiale dans le temps...
MasculinGeorges JUBAUT (JUBAULT) |
| Naissance | Bréal-sous-Montfort,35037,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne GUIMONT |
| Naissance | 22 jan 1805 | Bréal-sous-Montfort,35037,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininFrançoise JUBAUT (JUBAULT) |
| Naissance | 4 fév 1781 | Bréal-sous-Montfort,35037,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Monsieur Jean Pierre (Jan Pierre) DUGUÉ (DUGUEST, DUGUET, DUGUÉE) | F60200 | |
| Mariage | 26 juil 1811 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.