Un voyage familiale dans le temps...
MasculinMaître Jean DUGUÉ |
| Naissance | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | avant oct 1687 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininPhéline GUILLOU |
| Naissance | 10 avr 1631 | Gévezé,35850,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 10 mai 1696 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Chateaubriand |
| Inhumation | ||
| Père | Maître Guillaume GUILLOU | F60189 Feuille familiale | |
| Mère | Perrine DELYS | F60189 Feuille familiale | |
MasculinMaître Jean DUGUÉ |
| Naissance | vers 1653 | |
| Décès | 26 nov 1720 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Chateaubriand |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie HAUTIÈRE | F60089 | |
| Mariage | avant 1689 | |
FémininJacquemine DUGUÉ |
| Naissance | ||
| Baptême | 27 mai 1664 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.