Un voyage familiale dans le temps...
FémininAnne BEUCHE |
| Naissance | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | 23 déc 1836 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinJoseph TOUZÉ |
| Naissance | Calculé 1790 | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 3 mars 1864 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Maison neuve |
| Inhumation |
Masculin(Mathurin) François TOUZÉ |
| Naissance | 6 mars 1796 | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 8 jan 1869 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Pont d'Attelle |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne GORON | F60067 | |
| Mariage | 7 jan 1828 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Perrine HERNIOT | F60165 | |
| Mariage | 1821 | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Jeanne Perrine PICAULT | F60219 | |
| Mariage | 20 mai 1839 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.