Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJoseph MORIN |
| Naissance | Rieux,56350,Morbihan,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 30 août 1847 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMichelle BODIGUEL |
| Naissance | 17 fév 1815 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 1 déc 1870 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac |
| Inhumation | ||
| Père | Pierre BODIGUEL | F60069 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne GAUDICHON | F60069 Feuille familiale | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.