Un voyage familiale dans le temps...
MasculinFleury Joseph QUILLOT |
| Naissance | 25 mars 1814 | Diéval,62460,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Décès | 8 déc 1890 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 14 juin 1842 [1] | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, [1] |
| Père | Benoît Joseph QUILLOT | F59972 Feuille familiale | |
| Mère | Aimable Joséphine CHRETIEN | F59972 Feuille familiale | |
FémininSilvie Josephe MARTIN |
| Naissance | 22 mai 1807 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Décès | 23 déc 1881 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | Charles MARTIN | F59970 Feuille familiale | |
| Mère | Aldegonde DERIQUEBOURG | F59970 Feuille familiale | |
MasculinFrançois Fleury QUILLOT |
| Naissance | 24 août 1843 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Décès | 23 mai 1900 | Divion,62270,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Juliette Joseph RICQUART | F59964 | |
| Mariage | 12 juin 1875 | Divion,62270,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, |
MasculinAlbérique Placide Joseph QUILLOT |
| Naissance | 21 août 1844 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Décès | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Félicie Thérèse Josèphe DUPONT | F59979 | |
| Mariage | vers 1882 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
FémininElisabeth Silvie QUILLOT |
| Naissance | 30 avr 1847 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | François Stanislas Joseph LEBEL | F59988 | |
| Mariage | 2 août 1871 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
MasculinAugustin Joseph QUILLOT |
| Naissance | 27 déc 1850 | Bajus,62150,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.