Un voyage familiale dans le temps...
MasculinMichel FOUCAULT |
| Naissance | 13 sept 1700 | Le Mage,61242,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 2 mai 1748 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 14 mai 1730 [1] | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, [1] |
| Type | Religious marriage | |
| Autre conjoint(e) | Françoise MONTULE | F59893 (Religious marriage) | |
| Mariage | 16 août 1725 | Bizou,61290,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Père | François FOUCAULT | F59895 Feuille familiale | |
| Mère | Jacqueline VAUFERME | F59895 Feuille familiale | |
FémininRenée GUILLOCHON |
| Naissance | 21 mai 1705 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 11 mai 1778 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Jacques GOUET | F59896 | |
| Mariage | 14 fév 1774 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Autre conjoint(e) | François DOUGERE | F59897 | |
| Mariage | 13 oct 1757 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinMichel FOUCAULT |
| Naissance | 22 mai 1732 | Bizou,61290,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 5 jan 1794 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation |
MasculinJean FOUCAULT |
| Naissance | 22 mars 1734 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 25 oct 1772 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie MONTULE | F59684 | |
| Mariage | 24 nov 1755 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
MasculinJacques FOUCAULT |
| Naissance | 2 fév 1736 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Françoise MONTULE | F59676 | |
| Mariage | 3 fév 1767 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
MasculinFrançois FOUCAULT |
| Naissance | 22 juin 1737 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininRenée FOUCAULT |
| Naissance | 11 avr 1738 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCharles FOUCAULT |
| Naissance | 14 jan 1741 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinPierre FOUCAULT |
| Naissance | 31 mars 1743 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Renée FOUCAULT |
| Naissance | 27 déc 1744 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 14 fév 1764 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation |
FémininRenée Jacqueline FOUCAULT |
| Naissance | 3 jan 1747 | Bizou,61290,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 16 mars 1771 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.