Un voyage familiale dans le temps...
MasculinDenis MONTULE |
| Naissance | 13 sept 1773 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 6 jan 1826 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 30 sept 1808 [1] | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, [1] |
| Autre conjoint(e) | Marie GARNIER | F59839 | |
| Mariage | ||
| Père | Jean MONTULE | F59649 Feuille familiale | |
| Mère | Marie HUGOT | F59649 Feuille familiale | |
FémininMadeleine Françoise MERCIER |
| Naissance | 29 déc 1778 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, |
| Décès | 13 fév 1848 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | Martin MERCIER | F59838 Feuille familiale | |
| Mère | Françoise PERDEREAU | F59838 Feuille familiale | |
MasculinDenis MONTULE |
| Naissance | 13 juil 1818 | Saint-Maurice-sur-Huisne,61110,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 13 fév 1888 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Honorine Madeleine HUBERT | F59813 | |
| Mariage | 20 juil 1856 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.