Un voyage familiale dans le temps...
MasculinFlorent François LELONG |
| Naissance | 12 août 1685 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 15 juil 1734 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 25 nov 1706 [1] | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, [1] |
| Père | Pierre LELONG | F59912 Feuille familiale | |
| Mère | Renée BEHU | F59912 Feuille familiale | |
FémininCatherine MONTULE |
| Naissance | 10 juin 1685 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 30 avr 1753 | Monceaux-au-Perche,61290,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | Pierre MONTULE | F59706 Feuille familiale | |
| Mère | Catherine GALLET | F59706 Feuille familiale | |
FémininMarie LELONG |
| Naissance | 2 oct 1711 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinLouis LELONG |
| Naissance | 22 nov 1717 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMadeleine LELONG |
| Naissance | 16 oct 1719 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 11 fév 1755 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Vincent BRETTE | F59910 | |
| Mariage | 11 août 1740 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
FémininMarie LELONG |
| Naissance | 3 sept 1721 | Boissy-Maugis,61050,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinJean LELONG |
| Naissance | vers 1724 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne LUCE | F59848 | |
| Mariage | 31 mai 1745 | Longny-au-Perche,61230,Orne,Normandie,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.