Un voyage familiale dans le temps...
MasculinFrançois GUILLEMET |
| Naissance | Poligné,35231,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininRose COQUIN |
| Naissance | Poligné,35231,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarie Rose Pascal GUILLEMET |
| Naissance | 30 mars 1861 | Poligné,35231,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininHortense Marie Rose Françoise GUILLEMET |
| Naissance | 10 mars 1864 | Poligné,35231,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Julien Aimé PILLE | F59431 | |
| Mariage | 2 août 1882 | Poligné,35231,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.