Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJoseph FERTIGNÉ |
| Naissance | Chapelle Saint. Aubert,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininFrançoise ROSSIGNOL |
| Naissance | ||
| Décès | 25 sept 1832 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininFrançoise FERTIGNÉ |
| Naissance | 19 avr 1814 | Romagné,35133,35,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 17 oct 1854 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pierre Michel BRIET | F59334 (Religious marriage) | |
| Mariage | 20 avr 1850 | Lécousse,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.