Un voyage familiale dans le temps...
MasculinMichel CROCQ |
| Naissance | 1753 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne POULIN |
| Naissance | ||
| Décès | 1 mars 1804 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininPerrine Jeanne CROCQ |
| Naissance | 15 oct 1790 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | après 1853 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Laurent Pierre COQUEUX | F52313 (Religious marriage) | |
| Mariage | 19 juil 1813 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.