Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJacques METAYER |
| Naissance | ||
| Baptême | vers 1641 | |
| Décès | ||
| Inhumation | 22 jan 1681 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Mariage | 22 sept 1668 [1] | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Type | Religious marriage | |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJacquette DOLLIVEL |
| Naissance | ||
| Baptême | 23 sept 1640 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | 14 fév 1708 | Saint-Aubin-du-Pavail,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne METAYER |
| Naissance | 5 oct 1670 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 22 déc 1742 | Domagné,35096,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | René VISSAULT | F32932 (Religious marriage) | |
| Mariage | 29 jan 1697 | Saint-Aubin-du-Pavail,35254,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.