Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJoseph PIOC |
| Naissance | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne Marie DELAMARCHE |
| Naissance | Saint-Christophe-des-Bois,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne Marie Gabrielle PIOC |
| Naissance | 16 avr 1770 | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Picoulière |
| Décès | 3 nov 1837 | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Bourgonnière |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean TRAVERS | F56972 (Religious marriage) | |
| Mariage | 30 avr 1798 | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.