Un voyage familiale dans le temps...
MasculinMartin SOTIN |
| Naissance | 14 déc 1650 | Saint-Erblon,35230,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 31 mai 1684 | Bourgbarré,35230,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJacquette CHEVY |
| Naissance | ||
| Décès | 8 sept 1724 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Métairie de Radeu |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinMartin SOTIN |
| Naissance | 21 sept 1685 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 7 avr 1742 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne FERON | F5563 | |
| Mariage | 16 juil 1705 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.