Un voyage familiale dans le temps...
MasculinBertrand MICAULT |
| Naissance | 3 déc 1653 | |
| Décès | 30 juil 1701 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le bois ricoul |
| Inhumation | ||
| Mariage | 28 oct 1673 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne MARTIN |
| Naissance | 6 mars 1653 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 5 fév 1715 | Corps-Nuds ?,,,,,le bois ricoul |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinFrançois MICAULT |
| Naissance | 7 déc 1682 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 15 jan 1744 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Renée PATY | F5559 | |
| Mariage | 21 mai 1708 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.