Un voyage familiale dans le temps...
MasculinLouis ADEUX |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 29 jan 1705 [1] | Bourgbarré,35230,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Autre conjoint(e) | Jeanne COHIE | F18236 | |
| Mariage | 28 sept 1701 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | Pierre ADEUX | F19524 Feuille familiale | |
| Mère | ||
FémininGuillemette MALLET |
| Naissance | ||
| Décès | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Inhumation | ||
| Père | MALLET | F19525 Feuille familiale | |
| Mère | ||
MasculinJacques ADEUX |
| Naissance | 28 avr 1706 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininGuillemette ADEUX |
| Naissance | 22 juin 1708 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 18 août 1708 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation |
FémininRolande ADEUX |
| Naissance | 26 oct 1711 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininAnne ADEUX |
| Naissance | 6 mai 1719 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinHiacynthe ADEUX |
| Naissance | 17 sept 1722 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Françoise BITAUT | F5033 | |
| Mariage | 26 nov 1744 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Notes | Mariage:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.