Un voyage familiale dans le temps...
MasculinPierre ALIOUX |
| Naissance | 31 mars 1811 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 24 sept 1858 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 23 nov 1835 [1] | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Père | Augustin ALIOUX | F4906 Feuille familiale | |
| Mère | Perrine QUINTON | F4906 Feuille familiale | |
FémininAnne Julienne RENAULT |
| Naissance | 10 nov 1809 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 22 nov 1863 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | Julien RENAULT | F4892 Feuille familiale | |
| Mère | Françoise BOURDON | F4892 Feuille familiale | |
MasculinPierre Julien ALIOUX |
| Naissance | 22 déc 1836 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Epron |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininRosalie Perrine ALIOUX |
| Naissance | 15 nov 1842 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Epron |
| Décès | 21 mai 1902 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph Jean Marie BUREL | F2386 | |
| Mariage | 8 oct 1868 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
MasculinFrançois Marie ALIOUX |
| Naissance | 16 sept 1846 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.