Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJan LECOQ |
| Naissance | 11 fév 1729 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 27 nov 1798 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 16 fév 1751 [1] | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Père | Jacques LECOQ | F11369 Feuille familiale | |
| Mère | Anne LISMEUL | F11369 Feuille familiale | |
FémininAnne DURAND |
| Naissance | 2 oct 1728 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 25 juin 1799 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | Jean DURANT | F11396 Feuille familiale | |
| Mère | Michelle CHASSE | F11396 Feuille familiale | |
FémininJeanne-Marie LECOQ |
| Naissance | 30 oct 1752 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 23 déc 1822 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pierre PRIMAULT | F37867 | |
| Mariage | 25 fév 1772 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Julien MAILLARD | F48012 | |
| Mariage | 19 avr 1785 | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
MasculinMichelle LECOQ |
| Naissance | 25 oct 1753 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininAnne-Marie LECOQ |
| Naissance | 2 fév 1755 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 22 fév 1755 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation |
FémininGillette Sainte LECOQ |
| Naissance | 25 fév 1756 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 2 juil 1810 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pierre Corentin CHABOT | F59230 | |
| Mariage | 11 jan 1780 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Pierre-Jean FRESNEL | F59231 | |
| Mariage | 27 juil 1784 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Guy POUPAIN | F59232 | |
| Mariage | 15 fév 1798 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
MasculinJullien LECOQ |
| Naissance | 24 oct 1759 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 18 fév 1779 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation |
MasculinJean LECOQ |
| Naissance | 1770 | Cesson-Sévigné,35051,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.