Un voyage familiale dans le temps...
MasculinFrançois GARNIER |
| Naissance | ||
| Décès | 29 mai 1823 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 17 mai 1795 [1] | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Père | Noël GARNIER | F3980 Feuille familiale | |
| Mère | Dauguet JEANNE | F3980 Feuille familiale | |
FémininJeanne Marguerite MONTULÉ (MOUTULÉE) |
| Naissance | 6 mars 1774 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 21 nov 1829 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Joseph Michel FONTAINE | F3619 | |
| Mariage | 29 avr 1824 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Père | Jean François MONTULÉ | F3662 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne COQUELIN | F3662 Feuille familiale | |
MasculinFrançois GARNIER |
| Naissance | 1 août 1795 | Saint-Georges-de-Chesné,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 19 nov 1821 | Fougères,35300,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne Julienne GOUPIL | F14918 | |
| Mariage | 28 août 1820 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
FémininAnne GARNIER |
| Naissance | 5 nov 1796 | Saint-Georges-de-Chesné,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph Julien François JAMELOT (JEMELOT) | F14946 | |
| Mariage | 10 avr 1829 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
MasculinJean-Marie GARNIER |
| Naissance | 1798 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 9 avr 1847 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Julienne GEORGEAULT | F9259 | |
| Mariage | ||
FémininLucie Jeanne GARNIER |
| Naissance | 15 déc 1806 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Honora André Georges TOUCHARD | F14964 | |
| Mariage | 13 jan 1831 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | François Marie GALLON | F14974 | |
| Mariage | 12 août 1841 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.