Un voyage familiale dans le temps...
MasculinJoseph MONTMASSON |
| Naissance | 1885 | Chapeiry,74540,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| Décès | 10 déc 1975 | Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininPierrette FAVRE |
| Naissance | 1889 | |
| Décès | 27 fév 1964 | Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarcelle MONTMASSON |
| Naissance | 1927 | |
| Décès | 2004 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pierre RAYMOND | F14137 | |
| Mariage | ||
FémininMadeleine MONTMASSON |
| Naissance | 22 jan 1928 | Boussy,74150,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| Décès | 19 juin 2011 | Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | René Jean Eugène GODDET | F9493 | |
| Mariage | 24 oct 1953 | La Balme-de-Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
FémininMarie-Louise MONTMASSON |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Henri GRISARD | F14132 | |
| Mariage | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.