Un voyage familiale dans le temps...
MasculinCharles MENARD |
| Naissance | ||
| Décès | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAnne Marie MENARD |
| Naissance | 26 juil 1734 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 19 avr 1802 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean Alexis GARNIER | F6142 | |
| Mariage | 15 juil 1766 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.