Un voyage familiale dans le temps...
MasculinMagdelon MACE |
| Naissance | Chancé,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 11 fév 1749 [1] | Domagné,35113,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinJean MACE |
| Naissance | 1758 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie MOREAU | F9956 | |
| Mariage | 3 mai 1791 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
FémininJeanne Joseph MACE |
| Naissance | 14 sept 1765 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
| Notes | Mariage:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.