Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 551 à 600 de 3,127
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 551 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 12/10/2022 depuis la publication en ligne de alaing31 https://online.heredis.com/file/123264/immediate/10497&target=blank | BEAUPERE, Olive (I62367)
|
| 552 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 21/10/2022 depuis la publication en ligne de alaing31 https://online.heredis.com/file/123264/immediate/10200&target=blank | NOBILET, Julien (I62445)
|
| 553 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 21/10/2022 depuis la publication en ligne de alaing31 https://online.heredis.com/file/123264/immediate/10211&target=blank | DAVEL, Perrine (I62446)
|
| 554 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 21/10/2022 depuis la publication en ligne de michelp36 https://online.heredis.com/file/8312/immediate/86038&target=blank Date et lieu de naissance et date de décès complétés le 26/10/2022 depuis la publication en ligne de yanniq2 https://online.heredis.com/file/95246/immediate/438526&target=blank Date et lieu de naissance et date de décès complétés le 31/10/2022 depuis la publication en ligne de yanniq2 https://online.heredis.com/file/95246/immediate/438526&target=blank | PELLÉ, Julienne (I62347)
|
| 555 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 26/10/2022 depuis la publication en ligne de jumelgh https://online.heredis.com/file/144839/immediate/116432&target=blank | GEORGEAULT, Pierre (I59236)
|
| 556 | Date de naissance et lieu de décès complétés le 10/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/21222&target=blank | GEORGEAULT, Mathurin (I59242)
|
| 557 | Date de naissance et lieu de décès complétés le 10/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/21223&target=blank | GAUTIER, Bastienne (I59243)
|
| 558 | Date de naissance et lieu de décès complétés le 20/11/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/5395&target=blank | SAFFRAY, Julienne Perrine (I58994)
|
| 559 | Date du décret 12-04-1947 (publiée au Journal Officiel) Référence du décret 3771-47 Nom de naturalisation Pasieka Prénom Casimir Date de naissance 02-02-1920 Lieu d'origine Bochnia (Pologne) Motif de modification de la nationalité A l'origine cette personne était de nationalité étrangère, elle est devenue française en bénéficiant d'un décret de NATURALISATION. Le premier texte concernant les naturalisations d'étrangers en France est un arrêt du Parlement de Paris daté de 1515: "L'enfant né en France de parents étrangers est Français s'il choisit de se fixer définitivement en France" Demeure à Rennes (35) à la date de la naturalisation | PASIEKA, Monsieur Casimir (I61533)
|
| 560 | Date et lieu de baptême et date et lieu de décès complétés le 29/09/2022 depuis la publication en ligne de alainplan https://online.heredis.com/file/19464/immediate/182248&target=blank | MASSIOT (MACEOT, MASSEOT), Thomasse (I61902)
|
| 561 | Date et lieu de décès complétés le 02/10/2022 depuis la publication en ligne de jbertgil https://online.heredis.com/file/18077/immediate/19355&target=blank | FERRÉ, Jacquette (I61841)
|
| 562 | Date et lieu de décès complétés le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de lu7 https://online.heredis.com/file/179781/immediate/66212&target=blank | RADIGUE, Jacques (I10946)
|
| 563 | Date et lieu de décès complétés le 08/02/2021 depuis la publication en ligne de rjouade http://h2-online.heredis.com/fr/rjouade/gedcom_jouade_planete_genealogie/individus#2811 | LEVEQUE, Joseph (I62076)
|
| 564 | Date et lieu de décès complétés le 08/12/2022 depuis la publication en ligne de jumelgh https://online.heredis.com/file/129123/immediate/52834&target=blank | BERTHIAUX, Charles (I6111)
|
| 565 | Date et lieu de décès complétés le 11/10/2022 depuis la publication en ligne de alaing31 https://online.heredis.com/file/123264/immediate/10120&target=blank | GORON, Mathurin (I62350)
|
| 566 | Date et lieu de décès complétés le 14/10/2022 depuis la publication en ligne de daniel1942 https://online.heredis.com/file/41245/immediate/41518&target=blank | DELAHAYES, Guyonne (I12033)
|
| 567 | Date et lieu de décès complétés le 14/10/2022 depuis la publication en ligne de daniel1942 https://online.heredis.com/file/41245/immediate/76286&target=blank | PRIME, Olive (I12054)
|
| 568 | Date et lieu de décès complétés le 16/10/2022 depuis la publication en ligne de philou75 https://online.heredis.com/file/30337/immediate/9450&target=blank | DESHAYE, Guillaume (I11070)
|
| 569 | Date et lieu de décès complétés le 20/12/2022 depuis la publication en ligne de pinvert https://online.heredis.com/file/187376/immediate/539021&target=blank | BOURDON, Julien (I5840)
|
| 570 | Date et lieu de décès complétés le 24/09/2022 depuis la publication en ligne de genovefa https://online.heredis.com/file/74116/immediate/24254&target=blank | RIVIÈRE, René (I61838)
|
| 571 | Date et lieu de décès complétés le 25/09/2022 depuis la publication en ligne de philou75 https://online.heredis.com/file/30337/immediate/665&target=blank | BISSON (BUSSON), Anne Renée (I5356)
|
| 572 | Date et lieu de décès complétés le 26/10/2022 depuis la publication en ligne de andrewperso https://online.heredis.com/file/170623/immediate/76533&target=blank | LECOQ, Jacques (I11371)
|
| 573 | Date et lieu de décès complétés le 27/09/2022 depuis la publication en ligne de goulbeneze https://online.heredis.com/file/201740/immediate/246443&target=blank | MERIENNE, Guillaume (I11096)
|
| 574 | Date et lieu de décès complétés le 28/09/2022 depuis la publication en ligne de patrickbaudron https://online.heredis.com/file/195238/immediate/658410&target=blank | RUETTE, Jean (I11133)
|
| 575 | Date et lieu de décès complétés le 29/09/2022 depuis la publication en ligne de alainplan https://online.heredis.com/file/19464/immediate/182241&target=blank | BODIGUEL, Nicolas (I61901)
|
| 576 | Date et lieu de décès complétés le 29/09/2022 depuis la publication en ligne de rhsaintmalo https://online.heredis.com/file/14986/immediate/24735&target=blank | LEBRETON, Marie Renée (I2974)
|
| 577 | Date et lieu de décès complétés le 30/09/2022 depuis la publication en ligne de alainplan https://online.heredis.com/file/19464/immediate/182113&target=blank | GAUDICHON, Jeanne (I61769)
|
| 578 | Date et lieu de mariage complétés le 01/12/2022 depuis la publication en ligne de pinvert https://online.heredis.com/file/187376/immediate/136252&target=blank Date de mariage complétée le 04/12/2022 depuis la publication en ligne de ayachais https://online.heredis.com/file/218537/immediate/84641&target=blank | Famille: Jean BABIN / Guillemette CAUD (F58759)
|
| 579 | Date et lieu de mariage complétés le 02/10/2022 depuis la publication en ligne de pinvert https://online.heredis.com/file/187376/immediate/136157&target=blank | Famille: Julien GEORGEAULT / Marie ESNAULT (F10850)
|
| 580 | Date et lieu de mariage complétés le 04/01/2023 depuis la publication en ligne de claudef7 https://online.heredis.com/file/205775/immediate/1153220273&target=blank | Famille: Julien HOUGUET / Jacquette DAVAL (F60363)
|
| 581 | Date et lieu de mariage complétés le 04/01/2023 depuis la publication en ligne de eric_06 https://online.heredis.com/file/72708/immediate/24376&target=blank | Famille: André ARONDEL / Francoise MAULNOIRE (F60360)
|
| 582 | Date et lieu de mariage complétés le 04/01/2023 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/12177&target=blank | Famille: Gatien LOUIS / Jeanne BOURGINE (F58920)
|
| 583 | Date et lieu de mariage complétés le 04/01/2023 depuis la publication en ligne de pinvert https://online.heredis.com/file/187376/immediate/64293&target=blank | Famille: Georges BELLOIR / Perrine BABLÉ (F58835)
|
| 584 | Date et lieu de mariage complétés le 05/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/21245&target=blank | Famille: André CAUD / Olive MOUTARD (F58763)
|
| 585 | Date et lieu de mariage complétés le 05/10/2022 depuis la publication en ligne de jimmy50 https://online.heredis.com/file/34087/immediate/2266&target=blank | Famille: Julien FAUCHERIE / Jeanne PIGEON (F10414)
|
| 586 | Date et lieu de mariage complétés le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de lu7 https://online.heredis.com/file/179781/immediate/66212&target=blank | Famille: Jacques RADIGUE / Marguerite VOISIN (F10951)
|
| 587 | Date et lieu de mariage complétés le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de njacques https://online.heredis.com/file/86445/immediate/286&target=blank | Famille: Joseph GAUDICHON / Anne PENHOUET (F60168)
|
| 588 | Date et lieu de mariage complétés le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de patrickbaudron https://online.heredis.com/file/195238/immediate/221127&target=blank | Famille: Jean MENARD / Jeanne HUARD (F11334)
|
| 589 | Date et lieu de mariage complétés le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de rhouizot https://online.heredis.com/file/189828/immediate/12727&target=blank | Famille: sieur de la Dominelais Pierre ARONDEL / Françoise MARMION (F60291)
|
| 590 | Date et lieu de mariage complétés le 08/02/2021 depuis la publication en ligne de rjouade http://h2-online.heredis.com/fr/rjouade/gedcom_jouade_planete_genealogie/individus#2811 | Famille: Joseph LEVEQUE / Francoise GEFFLOT (F60175)
|
| 591 | Date et lieu de mariage complétés le 08/10/2022 depuis la publication en ligne de duros https://online.heredis.com/file/55389/immediate/5545&target=blank | Famille: François BIGOT / Renée DELAUNAY (F58888)
|
| 592 | Date et lieu de mariage complétés le 08/10/2022 depuis la publication en ligne de geneal56 https://online.heredis.com/file/169397/immediate/7671&target=blank | Famille: Pierre HOUSSIN / Charlotte FRAIN (FRIN) (F58775)
|
| 593 | Date et lieu de mariage complétés le 09/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/11663&target=blank Date de mariage complétée le 11/10/2022 depuis la publication en ligne de lowhik35 https://online.heredis.com/file/6241/immediate/592&target=blank | Famille: Jan TEXIER / Perrine DESFORGES (F58882)
|
| 594 | Date et lieu de mariage complétés le 09/10/2022 depuis la publication en ligne de yanniq2 https://online.heredis.com/file/95246/immediate/18137&target=blank | Famille: Urbain JUHEL / Jeanne JEUNOUVRIER (F60320)
|
| 595 | Date et lieu de mariage complétés le 10/04/2023 depuis la publication en ligne de michelb2 https://online.heredis.com/file/218427/immediate/48304&target=blank | Famille: Jullien CHAUVEL / Janne DOGON (F59368)
|
| 596 | Date et lieu de mariage complétés le 11/10/2022 depuis la publication en ligne de alaing31 https://online.heredis.com/file/123264/immediate/10120&target=blank | Famille: Mathurin GORON / Françoise Marie COLLET (F60263)
|
| 597 | Date et lieu de mariage complétés le 12/10/2022 depuis la publication en ligne de alaing31 https://online.heredis.com/file/123264/immediate/10505&target=blank | Famille: Gilles GORON / Olive BEAUPERE (F60265)
|
| 598 | Date et lieu de mariage complétés le 14/10/2022 depuis la publication en ligne de eliotjp https://online.heredis.com/file/216010/immediate/174587&target=blank | Famille: Jacques MARMION / Renée ARONDEL (F60316)
|
| 599 | Date et lieu de mariage complétés le 14/10/2022 depuis la publication en ligne de eric_06 https://online.heredis.com/file/72708/immediate/24376&target=blank | Famille: André ARONDEL / Francoise MAULNOIRE (F60332)
|
| 600 | Date et lieu de mariage complétés le 14/10/2022 depuis la publication en ligne de jpfresneau https://online.heredis.com/file/221447/immediate/420149&target=blank | Famille: Geoffroy ARONDEL / Julienne Perrine BOUTIN (F60315)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.