Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 501 à 550 de 3,127
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 501 | Cultivateur, propriétaire de la ferme. | BUREL, Monsieur Francisque Joseph (I41)
|
| 502 | Cultivatrice | GOURVELLE (GOURDEL), Madame Julienne (I61567)
|
| 503 | Cultivatrice | RIVIÈRE, Madame Michelle, Mathurinne (I61556)
|
| 504 | Cyprieni fille di Me Guille. Bourdon et honeste fe. Perrinni Caradeuc sa compagne a esté baptisée le vingt deuxième jo di janvier mil six cent cinquante deux ont esté parrains Me Jean Poyrier et honeste fille Cypriene Ledoux. | Source (S8794)
|
| 505 | D Touzé François 9-01-1869 N°3 L’an 1869, le 3 du mois de janvier, à l’heure de midi, par devant Jean Marie Flaux, officier de l’état civil de la commune de Bonnemain, canton de Combourg, département d’Ille et Vilaine, sont comparus François Touzé, agé de 47 ans maçon, domicilié de Baguer Morvan, fils du décédé et Cron Henri, agé de 30 ans, cultivateur, au Bourg, lesquels nous ont déclaré que le huit du mois de janvier à onze heures du soir que Touzé François, agé de 73 ans, maçon, veuf [de Perrine Picault? , fils de feu François et de Anne Beuche ] est décédé en sa maison au Pont d’Atelle? ainsi que nous nous en sommes assuré, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en eu été faite. douze mots interlignés approuvés. | TOUZÉ, (Mathurin) François (I61759)
|
| 506 | D'abord forgeron à Balazé, Joseph Corbel tenait avec sa femme Anna croyal, une épicerie "La Ferme Ouvrière" rue de Saint Malo à Rennes. Il avait plusieurs doigts en moins | CORBEL, Joseph Marie (I663)
|
| 507 | D'abord mécanicien à Balazé, puis épicier avec son épouse : "La Ferme Ouvrière", qui se situait en face l'Eglise St. Martin, route de St. Malo à Rennes (35). | CORBEL, Joseph Marie (I663)
|
| 508 | Dame de Beaumont | Famille: Pierre GARNIER / Michelle COUVROUX (F12961)
|
| 509 | Dame de la Maison Neuve | CANIEU, Perrine Jeanne Marie (I13352)
|
| 510 | Date de décès complétée le 02/10/2022 depuis la publication en ligne de leclown https://online.heredis.com/file/94887/immediate/307942&target=blank | JUHEL, Olivier (I62392)
|
| 511 | Date de décès complétée le 02/10/2022 depuis la publication en ligne de leclown https://online.heredis.com/file/94887/immediate/307950&target=blank | SARRAZIN, Michèle (I62395)
|
| 512 | Date de décès complétée le 04/12/2022 depuis la publication en ligne de didierm6 https://online.heredis.com/file/146792/immediate/13097&target=blank | BELLOIR, Georges (I59019)
|
| 513 | Date de décès complétée le 08/12/2022 depuis la publication en ligne de cherrueix https://online.heredis.com/file/182698/immediate/14230&target=blank | BOURDON, Jeanne Mathurine (I6242)
|
| 514 | Date de décès complétée le 14/10/2022 depuis la publication en ligne de jpfresneau https://online.heredis.com/file/221447/immediate/420158&target=blank | BOUTIN, Julienne Perrine (I62464)
|
| 515 | Date de décès complétée le 15/10/2022 depuis la publication en ligne de nono51 https://online.heredis.com/file/84234/immediate/620434&target=blank | RENAUD, Vincent (I62467)
|
| 516 | Date de décès complétée le 20/11/2022 depuis la publication en ligne de louisp1 https://online.heredis.com/file/158368/immediate/48884&target=blank | PIOC, Jean (I14036)
|
| 517 | Date de décès complétée le 23/10/2022 depuis la publication en ligne de duros https://online.heredis.com/file/55389/immediate/5550&target=blank | POSSONNET, Nicole (I11748)
|
| 518 | Date de mariage complétée le 02/10/2022 depuis la publication en ligne de leclown https://online.heredis.com/file/94887/immediate/307942&target=blank Date de mariage complétée le 03/10/2022 depuis la publication en ligne de michelp36 https://online.heredis.com/file/8312/immediate/49076&target=blank | Famille: Olivier JUHEL / Michèle SARRAZIN (F60278)
|
| 519 | Date de mariage complétée le 04/01/2023 depuis la publication en ligne de annickd4 https://online.heredis.com/file/199577/immediate/24210&target=blank | Famille: Pierre VALLEE / Nanette GUILLEBART (F60355)
|
| 520 | Date de mariage complétée le 04/12/2022 depuis la publication en ligne de philou75 https://online.heredis.com/file/30337/immediate/4586&target=blank | Famille: Julien HAMELIN / Claude DE SAINT PAIR (F59307)
|
| 521 | Date de mariage complétée le 10/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/21222&target=blank Date de mariage complétée le 11/10/2022 depuis la publication en ligne de julienc4 https://online.heredis.com/file/214732/immediate/100746&target=blank | Famille: Mathurin GEORGEAULT / Bastienne GAUTIER (F58904)
|
| 522 | Date de mariage complétée le 23/10/2022 depuis la publication en ligne de lvincent https://online.heredis.com/file/194034/immediate/56756&target=blank | Famille: Michel MERIENNE / Roberde LIGER (F58849)
|
| 523 | Date de mariage complétée le 26/10/2022 depuis la publication en ligne de fgg https://online.heredis.com/file/153492/immediate/28517&target=blank Date de mariage complétée le 31/10/2022 depuis la publication en ligne de fgg https://online.heredis.com/file/153492/immediate/28517&target=blank | Famille: Pierre GUERIN / Jeanne AMELINE (F60339)
|
| 524 | Date de mariage complétée le 26/10/2022 depuis la publication en ligne de jumelgh https://online.heredis.com/file/144839/immediate/116432&target=blank | Famille: Pierre GEORGEAULT / Michelle HUET (F58902)
|
| 525 | Date de mariage complétée le 26/10/2022 depuis la publication en ligne de mb9135 https://online.heredis.com/file/211532/immediate/109634356&target=blank Date de mariage complétée le 01/11/2022 depuis la publication en ligne de mb9135 https://online.heredis.com/file/211532/immediate/109634356&target=blank | Famille: Georges GERAUD / Marie JOTTU (F60353)
|
| 526 | Date de mariage complétée le 30/10/2022 depuis la publication en ligne de boupat https://online.heredis.com/file/181762/immediate/14605&target=blank | Famille: Pierre BOUTIN / Perrine HAMON (F60336)
|
| 527 | Date de mariage complétée le 30/10/2022 depuis la publication en ligne de jysin https://online.heredis.com/file/121886/immediate/27826&target=blank | Famille: Armel GERAUD / Elisabeth HUGUET (F60348)
|
| 528 | Date de mariage religieux complétée le 10/01/2023 depuis la publication en ligne de hervebigne72 https://online.heredis.com/file/29955/immediate/68842&target=blank | Famille: Jean BILLON / Renée FALLAISE (F59345)
|
| 529 | date de naissance à revoir ! ! ! | COLLIOT, Joseph Jean Nicolas (I12931)
|
| 530 | Date de naissance complétée le 04/01/2023 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/10814&target=blank | CROYAL, Pierre (I13269)
|
| 531 | Date de naissance complétée le 05/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/21245&target=blank | CAUD, André (I58846)
|
| 532 | Date de naissance complétée le 05/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/21246&target=blank | MOUTARD, Olive (I58847)
|
| 533 | Date de naissance complétée le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de njacques https://online.heredis.com/file/86445/immediate/287&target=blank | PENHOUET, Anne (I62039)
|
| 534 | Date de naissance complétée le 08/12/2022 depuis la publication en ligne de philou75 https://online.heredis.com/file/30337/immediate/681&target=blank Date de naissance complétée le 20/12/2022 depuis la publication en ligne de philou75 https://online.heredis.com/file/30337/immediate/681&target=blank | BOUVIER, Julienne (I5213)
|
| 535 | Date de naissance complétée le 10/04/2023 depuis la publication en ligne de patrickbaudron https://online.heredis.com/file/227759/immediate/694359&target=blank | BOULOUX, Julien (I9020)
|
| 536 | Date de naissance complétée le 15/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/11470&target=blank | MASSONNAIS, Jacques (I13493)
|
| 537 | Date de naissance complétée le 15/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/11471&target=blank | BEAUFILS, Perrine (I13495)
|
| 538 | Date de naissance complétée le 15/10/2022 depuis la publication en ligne de nono51 https://online.heredis.com/file/84234/immediate/620444&target=blank Date et lieu de naissance complétés le 16/10/2022 depuis la publication en ligne de yves49 https://online.heredis.com/file/43145/immediate/12279&target=blank | GUÉRIN, Michelle Mathurine (I62468)
|
| 539 | Date de naissance complétée le 20/12/2022 depuis la publication en ligne de pinvert https://online.heredis.com/file/187376/immediate/539012&target=blank | PLISSON, Françoise (I5842)
|
| 540 | Date de naissance complétée le 22/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/10796&target=blank | GUIBOURG, Mathurin (I59327)
|
| 541 | Date de naissance complétée le 22/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/10797&target=blank | JOUAULT, Julienne (I59328)
|
| 542 | Date de naissance complétée le 23/10/2022 depuis la publication en ligne de lvincent https://online.heredis.com/file/194034/immediate/56756&target=blank | MERIENNE, Michel (I59074)
|
| 543 | Date de naissance complétée le 23/10/2022 depuis la publication en ligne de mickey33 https://online.heredis.com/file/27293/immediate/267&target=blank Lieu de décès complété le 10/04/2023 depuis la publication en ligne de patrickbaudron https://online.heredis.com/file/227759/immediate/694360&target=blank | MENARD, Jeanne (I9021)
|
| 544 | Date de naissance complétée le 30/11/2022 depuis la publication en ligne de rhsaintmalo https://online.heredis.com/file/14986/immediate/130133&target=blank | VISSAULT, René (I60105)
|
| 545 | Date de naissance et date de décès complétées le 09/10/2022 depuis la publication en ligne de jgastel https://online.heredis.com/file/152506/immediate/11664&target=blank | DESFORGES, Perrine (I59191)
|
| 546 | Date de naissance et date de décès complétées le 10/10/2022 depuis la publication en ligne de cam https://online.heredis.com/file/2928/immediate/3260&target=blank | LUCAS, Perrine (I10961)
|
| 547 | Date de naissance et date de décès complétées le 15/10/2022 depuis la publication en ligne de philou75 https://online.heredis.com/file/30337/immediate/685&target=blank | BOUVIER, Julien (I9157)
|
| 548 | Date de naissance et date de décès complétées le 26/09/2022 depuis la publication en ligne de olgiati https://online.heredis.com/file/12709/immediate/4219&target=blank | ELUARD, Julienne (I10626)
|
| 549 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 07/10/2022 depuis la publication en ligne de patrickbaudron https://online.heredis.com/file/195238/immediate/221127&target=blank | MENARD, Jean (I11329)
|
| 550 | Date de naissance et date et lieu de décès complétés le 09/10/2022 depuis la publication en ligne de reugene https://online.heredis.com/file/134553/immediate/8988&target=blank | MONNIER, Toussaint (I6143)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.