Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 51 à 100 de 3,127
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 51 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | GRETAIS, Paulette (I61652)
|
| 52 | (ou Caradeuc) | CAVADEU, Renée (I5517)
|
| 53 | - 01:00:00 Données importées le 03/10/2022 depuis la publication en ligne de franckdu78 https://online.heredis.com/file/59144/immediate/843761&target=blank | ABLIN, Nicole (I62435)
|
| 54 | - 01:00:00 Données importées le 03/10/2022 depuis la publication en ligne de franckdu78 https://online.heredis.com/file/59144/immediate/843761&target=blank | HOUGUET, François (I62434)
|
| 55 | . | Source (S28210)
|
| 56 | . | Source (S7083)
|
| 57 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | PANAGET, Roger (I62196)
|
| 58 | 10 NUM 35247 43 - ROZ-SUR-COUESNON - 1613 - Baptêmes - COMMUNE Page 2 / 7 Parrain : Jean Guillier Marraine : Julienne Letourneux | JARNOÜEN, Sieur de Roche Bernard et de Montlieu Jean (I62572)
|
| 59 | 10 NUM 35247 695 - ROZ-SUR-COUESNON - 1646 - 1646 - Sépultures - COMMUNE Page 1 / 1 | JARNOÜEN, Sieur de Roche Bernard et de Montlieu Jean (I62572)
|
| 60 | 10 NUM 35247 71 - ROZ-SUR-COUESNON - 1641 - 1641 - Baptêmes - COMMUNE Page 2 / 5 Parrain : Missire Jean Duynes Recteur dudit Roz Marraine : Georgine Finemon. | JARNOÜEN, Sieur de Roche Bernard Jean (I62553)
|
| 61 | 16/08/1818 : Naissance de Jean-Marie Dugué L'an mil huit cent dix huit le seize du mois d'aoust à deux heures du soir par devant nous Joseph Leturnier maire officier de l'etat civil de la commune de Langon, canton de Redon département d'Ille et Vilaine est comparu jean ?pierre? Dugué agé de vingt six ans journallier demeurant de cette commune lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né ce dit jourseizième du mois ... deux heures du matin au village de la Chenac en cette commune de Langon ... mariage dudit Jean Marie Duguest et de Louise Gaudichon son épouse auquel il déclaré vouloir donner le prénom de jean-Marie Pierre les dites déclarations et présentation faite en présence de Joseph Glot agé de vingt trois ans et ... Harel agé de cinquante ans les tous domiciliés de cette commune les témoins nous ont déclaré ne pas savoir signer après lecture faites. | Source (S773)
|
| 62 | 1726 - Françoise fille de Genfroy Bazoüin et de Janne Boudier ses père et mère fut né le 2ème jour de janvier mil sept cent vingt six et fut baptisé le même jour par moi soussigné furent parrin Ollivier Robert et marrinne Françoise Marion qui ne signent. | Source (S8082)
|
| 63 | 1761 Joseph fils de Guy Montulé et de Jacquinne Ripaux ses père et mère né et baprisé ce jour le seizième janvier 1761 par ssigné; parrain Joseph Chenevière et mareinne Janne Genouil; présents Anne Pirotey, Gllette Hamard, Jan Maupilé et Robert Lemoussu, Joseph Chennier. Ruaux curé. | Source (S3781)
|
| 64 | 1849 Le Bourg | BODIGUEL, Monsieur Julien (I61553)
|
| 65 | 18531121_FRA_35145_N_Bod_Jea Naissance Bodiguel Jeanne-Marie L'an mil huit cent cinquante trois, le vingt et novembre à dix heures du matin, par devant nous Julien Guérin, Maire officier de l'état civil de la commune de Langon, canton de Redon, département d'Ille et Vilaine, est comparu Julien Bodiguel agé de trente six ans, meunier, demeurant à la Mouchais, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né le jour d'hier, vignt novembre deux heures du soir, de lui déclarant en sa maison, à la Mouchais, et de Jeanne Lévêque son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jeanne Marie, les dites déclarations et présentations faites en présence de François Lévêque agé de trente trois ans, tisserand, Joseph Jolivet agé de quarante six ans, maréchal, les deux demeurant en ce bourg de Langon, et ont, le père de l'enfant et les témoins, déclaré ne savoir signer avec nous le présent acte de naissance, après qu'il leur en a été fait lecture. Guérin | Source (S872)
|
| 66 | 18540415_FRA_35145_N_Dug_JeaM Naissance de Jeanne-Marie Dugué Jean-Marie Dugué, agé de trente six ans, garde-champêtre, demeurant à la Chenac, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jour quinze avril, à huit heures du matin, de lui déclarant en sa demeure et de Michel Mathurine Rivière son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jeanne-Marie, les dites déclarations et présentations faites en présence de Jean-Marie Siloret, agé de vingt et un ans, charpentier, demeurant à la Chenac, Jean Delanoe, agé de vingt sept ans, laboureur, demeurant en ce bourg, tous en la commune de Langon. Et ont les témoins et le père de l'enfant, signé le présent acte de naissance après lecture. Dugué, Delanoë, Siloret, Guérin | DUGUÉ, Jeanne-Marie (I61640)
|
| 67 | 18540415_FRA_35145_N_Dug_JeaM Naissance de Jeanne-Marie Dugué Jean-Marie Dugué, agé de trente six ans, garde-champêtre, demeurant à la Chenac, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jour quinze avril, à huit heures du matin, de lui déclarant en sa demeure et de Michel Mathurine Rivière son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jeanne-Marie, les dites déclarations et présentations faites en présence de Jean-Marie Siloret, agé de vingt et un ans, charpentier, demeurant à la Chenac, Jean Delanoe, agé de vingt sept ans, laboureur, demeurant en ce bourg, tous en la commune de Langon. Et ont les témoins et le père de l'enfant, signé le présent acte de naissance après lecture. Dugué, Delanoë, Siloret, Guérin | Source (S1387)
|
| 68 | 18631024_FRA_StSeg_Dan_Des Naissance Désiré Daniel L'an mil huit cent soixante trois, le vingt quatre du mois d'octobre, à deux heures du soir, par devant nous Joseph Marie Perotaux, Maire officier de l'état civil de la commune de Saint Séglin, canton de Maure, arrondissement de Redon, département d'ille et Vilaine, est comparu Pierre Daniel, menuisier, agé de quarante trois ans, demeurant au village de la Hoyais, en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né hier à dix heures du soir dans sa maison, de lui déclarant, et de Marie Richard, son épouse, sans profession, agée de trente cinq ans, demeurant avec lui en son susdit domicile, auquel enfant que nous avons reconnu vivant, il a été donné le prénom de Désiré. Les dites déclarations et présentations ont été faites en présence de : 1er François Merel, cultivateur, agé de trente six ans, 2ème Joseph Delannée, tisserand, agé de trente quatre ans, tous les deux demeurant au dit village de la Hoyais. Après lecture faite, l'acte a été signé par nous et le déclarant, les témoins nous ayant signifié ne le savoir faire. Daniel, Perotaux | Source (S1393)
|
| 69 | 18731227_FRA_35145_D_Dug_Pie Décès Dugué Pierre L'an mil huit cent soixante treize, le vingt sept décembre aux quatre heures du soir, par devant nous Jules Sévère Constant Gaultier, maire, officer de l'état civil de la commune de Langon, canton de Redon, département d'Ille et Vilaine; ont comparus : Jean-Marie Dugué, garde-champêtre, demeurant à la Chenac, agé de cinquante cinq ans, fils du de cujus et Jean Giquel, cultivateur agé de soixante ans, demeurant à la Chenac, commune de Langon, voisin du décédé; lesquels nous ont déclaré que , ce jour à midi, Pierre Dugué, cultivateur, agé de quatre vingt un an, veuf de Louise Gaudichon, fils de feu Jean Dugué et de Marie Lecoq, né à Chavagne, canton de Mordelles (Ille et Vilaine) est décédé en sa demeure, au-dit lieu de la Chenac, ainsi que nous nous en sommes assuré, et à Jean-Marie Dugué seul, signe avec nous le présent acte et non le dit Jean Giquel qui a déclaré ne le savoir faire de ce requis. Dugué, Gaultier Orthographes : Louise Gaudichon ? Jean Dugué Marie Lecoq | DUGUÉ, Monsieur Pierre, Jean-Pierre (I61564)
|
| 70 | 18731227_FRA_35145_D_Dug_Pie Décès Dugué Pierre L'an mil huit cent soixante treize, le vingt sept décembre aux quatre heures du soir, par devant nous Jules Sévère Constant Gaultier, maire, officer de l'état civil de la commune de Langon, canton de Redon, département d'Ille et Vilaine; ont comparus : Jean-Marie Dugué, garde-champêtre, demeurant à la Chenac, agé de cinquante cinq ans, fils du de cujus et Jean Giquel, cultivateur agé de soixante ans, demeurant à la Chenac, commune de Langon, voisin du décédé; lesquels nous ont déclaré que , ce jour à midi, Pierre Dugué, cultivateur, agé de quatre vingt un an, veuf de Louise Gaudichon, fils de feu Jean Dugué et de Marie Lecoq, né à Chavagne, canton de Mordelles (Ille et Vilaine) est décédé en sa demeure, au-dit lieu de la Chenac, ainsi que nous nous en sommes assuré, et à Jean-Marie Dugué seul, signe avec nous le présent acte et non le dit Jean Giquel qui a déclaré ne le savoir faire de ce requis. Dugué, Gaultier | Source (S834)
|
| 71 | 18760108_FRA_35145_M_Dug_Bod_Den_Jea Mariage de Denis Dugué et de Jeanne -Marie Bodiguel L'an mil huit cent soixante seize, le huitième jour du mois de janvier, à une heure du soir, devant nous Auguste Paul Bouvais, officier de l'état civil de la commune de Langon, canton de Redon, département d'Ille et Vilaine, sont comparus en notre maison-commune, dont les portes ont été ouvertes au public, Premièrement : Dugué Denis-Marie, agé de vingt trois ans, né à Langon, département d'Ille et Vilaine, le neuf du mois de juin, l'an mil huit cent cinquante deux, profession de tailleur, demeurant à Langon, département d'Ille et Vilaine, célibataire, fils mineur de Jean-Marie Dugué, garde-champêtre, et de Michelle Mathurine Rivière, cultivatrice, demeurant à la Chenac, présents et consentants. Deuxièmement et : Bodiguel Jeanne-Marie, agée de vingt deux ans, née à Langon, département d'Ille et Vilaine, le [quatre] vingt du mois de [aout] novembre l'an mil huit cent cinquante trois, profession de lingère demeurant à Langon département d'Ille et Vilaine, célibataire, fille majeure de feu Julien décédé à Langon le cinq mars mil huit cent soixante deux, et de Jeanne Lévêque, cultivatrice, demeurant à la Mouchais, présente et consentante. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications légales ont été faites à Langon, les dix sept et vingt quatre octobre mil huit cent soixante quinze. Aucune opposition au-dit mariage ne nous ayant été signifiée, nous nous sommes fait remettre : 1° les certificats de publication; - 2° les actes constatant la naissance des futurs 3° les registres des décès constatant le décès du père de la future et, après avoir donné lecture aux parties contractantes, tant des pièces ci-dessus mentionnées, que du chapitre VI, titre V du code civil, intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun d'eux ayant répondu séparement et affirmativement, nous déclarons, au nom de la Loi, que Dugué Denis-Marie et Bodiguel Jeanne-Marie sont unis par le mariage. A l'endroit les époux interpelés de nous déclarer s'il ont fait un contrat de mariage le devant Maitre Notaire à ont répondus qu'il n'y en avait pas. Cette réponse a été confirmée par le père et les mères des futurs. De tout quoi nous avons dressé le présent acte en présence de : 1° Renouard François Frédéric agé de trente deux ans, profession de instituteur, demeurant au bourg de Langon, département d'Ille et Vilaine, qui a déclaré être ami non-parent des futurs, 2° Lefeuvre Pierre-Marie, agé de trente deux ans, profession d'instituteur adjoint, demeurant au bourg de Langon, département d'Ille et Vilaine, qui a déclaré être ami non-parent des futurs, 3° Bouchet Joseph, agé de trente cinq ans, profession de menuisier, demeurant au bourg de Langon, département d'Ille et Vilaine, qui a déclaré être ami non-parent des futurs, 4° Haubois Jean-Marie, agé de quarante cinq ans, boulanger, demeurant au bourg de Langon, département d'Ille et Vilaine, qui a déclaré être ami non-parent des futurs, Et, après en avoir donné lecture aux comparants et aux témoins, nous avons signé le présent, les-dits jours mois et ans que devant les comparants et les témoins ont déclaré signer à l'exception de la future et des mères des futurs. Deux mots rayés nuls et deux surcharges. Approuvé. Renouard, Lefeuvre, Bouchet, Haubois, Dugué, Dugué, Bouvais | Source (S788)
|
| 72 | 18810227_FRA_35145_D_Dug_JeaM Décés de Jean-Marie Dugué L'an mil huit cent quatre vingt un, le vingt sept février, à sept heures du matin, par devant nous Félix Bouchet, maire officier d'état civil de la commune de Langon, canton et arrondissement de Redon, département d'Ille et Vilaine, ont comparus, Harel Joseph, agé de vingt huit ans, domestique, demeurant à Chatillon, et Février Amand, instituteur demeurant au bourg, les deux en la commune de Langon. Le premier et le second, amis du défunt, lesquels nous ont déclarés qu'hier à sept heures du soir, Dugué Jean-Marie, agé de soixante trois ans, né à Langon, garde-champêtre, demeurant à la Chenac, fils de feu Pierre et Louise Gauvichon, époux de Michelle Rivière, est décédé en sa susdite demeure, ainsi que nous nous en sommes assuré. De quoi nous avons dressé acte, que le deuxième comparant a seul signé avec nous, le premier ayant déclaré ne le savoir faire, de ce requis après lecture. | Source (S775)
|
| 73 | 18810227_FRA_35145_D_Dug_JeaM Décés de Jean-Marie Dugué L'an mil huit cent quatre vingt un, le vingt sept février, à sept heures du matin, par devant nous Félix Bouchet, maire officier d'état civil de la commune de Langon, canton et arrondissement de Redon, département d'Ille et Vilaine, ont comparus, Harel Joseph, agé de vingt huit ans, domestique, demeurant à Chatillon, et Février Amand, instituteur demeurant au bourg, les deux en la commune de Langon. Le premier et le second, amis du défunt, lesquels nous ont déclarés qu'hier à sept heures du soir, Dugué Jean-Marie, agé de soixante trois ans, né à Langon, garde-champêtre, demeurant à la Chenac, fils de feu Pierre et Louise Gauvichon, époux de Michelle Rivière, est décédé en sa susdite demeure, ainsi que nous nous en sommes assuré. De quoi nous avons dressé acte, que le deuxième comparant a seul signé avec nous, le premier ayant déclaré ne le savoir faire, de ce requis après lecture. Témoin 1 : Joseph HAREL, domestique, 28 ans Témoin 2 : Amand FEVRIER, instituteur, 25 ans, Langon (35) | DUGUÉ, Monsieur Jean-Marie, Pierre (I61558)
|
| 74 | 18850903_FRA_Bonnemain_N_Dur_Fra Naissance Durand François L'an mil huit cent quatre vingt cinq, le trois septembre à huit heures du soir, par devant nous Jean-Marie Flaux, Maire et officier de l'état civil de Bonnemain, canton de Combourg, Ille et Vilaine, a comparu Victor Horvais tailleur de pierre à la Berrichère en Bonnemain, âgé de quarante six ans, lequel nous a déclaré que Célestine Touzé, journalière au Rocher-Eslier en Bonnemain, âgée de vingt trois ans, est accouchée ce matin à trois heures en son domicile, d'un enfant de sexe masculin qu'il nous présente et auquel il déclare donner les prénoms de François-Joseph. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Jlien Chartier, tailleur de pierre âgé de trente six ans, et de Joseph Cobac âgé de trente quatre ans, cultivateur, les deux demeurant à la Berrichère en Bonnemain, lesquels ont ainsi que le déclarant signé le présent acte avec nous après lecture. Chartier, Cobac Joseph, Horvais, Flaux [en marge] Légitimé par mariage 25 7bre 1888 Durand Célestin Julien - Touzé Célestine Jeanne Décédé à Le Rheu. 35 le 19 février 1966 | Source (S1468)
|
| 75 | 1910 | DUGUÉ, Monsieur Denis, Marie (I61557)
|
| 76 | 1910 | DUGUÉ, Monsieur Denis, Marie (I61557)
|
| 77 | 1910 | BODIGUEL, Madame Jeanne-Marie (Marie, Anne Marie) (I61561)
|
| 78 | 1911 (témoin, Mère) : mariage de Alphonse Jean Marie DUGUÉ 1885- et Jeanne Marie Joséphine ROUSSEAU 1888- 1919 (témoin, Mère) : mariage de Joseph Pierre Marie ROUSSEAU 1893- et Émilie Marie Louise BRUNARD 1894-1964 | ÉON, Anne Marie Philomène (I62804)
|
| 79 | 1931 Recensement Langon 1938 Au mariage d'Alphonse 1948 Au mariage de Thérèse | ROUSSEAU, Joséphine Jeanne Marie (I61656)
|
| 80 | 1938 - 1947 8 Boulevard Jean Mermoz | DURAND, François, Joseph (I61536)
|
| 81 | 1946 à 1947 chez François Durand | DUGUÉ, Roger, Emile, Léon (I61513)
|
| 82 | 1946 à 1959 Maison à Clément Dugué Elisabeth Daniel vivait dans une petite maison (construite par Casek au fond du jardin Casek et Paulette habitait à l'étage | DUGUÉ, Roger, Emile, Léon (I61513)
|
| 83 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | BLOCH, Marylène (I61753)
|
| 84 | 19èmè arrondissement | Famille: André Victorien Émile PIERLOT / Marie Armandine Eugénie Julienne BERTIN (F54627)
|
| 85 | 1ère noce Communes: Dompierre du Chemin Type Acte: x Date Complète: 28/11/1758 Nom époux: RICHARD Nom usuel époux: richard Prénom époux: André Observation époux: mineur, de Parcé, juridiction du Bois le Houx Nom épouse: MONTULLE Nom usuel épouse: montulé Prénom épouse: Julienne Observation épouse: majeure, veuve, de Dompierre Prénom Père épouse: Gilles Témoins - Observations: Julien NEUVEU, Jean CHEVALIER, Pierre FLEURY année: 1758 N° Photo: 944 N° Liste: 2794 | Famille: Mathurin LERAY / Julienne MONTULÉ (MONTHULÉ) (F3479)
|
| 86 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | MONTULÉ, Fabrice (I9777)
|
| 87 | 24 nivôse an XII | FOURDEUX, Margueritte Jeanne (I6116)
|
| 88 | 28 mai 1675Piré-sur-Seiche.................Pierre HEUDE (heudepierre1),,,,,,,,,,,,,,???????????????????????PP | DESMONS, René (I59322)
|
| 89 | 28 ou 29 mars | PASIEKA, Monsieur Casimir (I61533)
|
| 90 | 3 | DOLLIVEL, Jacquette (I60102)
|
| 91 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: Yves BUREL / Yyyy XXXX (F3760)
|
| 92 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | PARADIS, Adrien (I15014)
|
| 93 | 34 ans en 1901 | DANIEL, Joseph Marie (I62005)
|
| 94 | 39 ans le 26 juillet que mademoiselle nai plus de ce monde, a 6 h du soir jour de sa fête Renac 26 février 1958 27 ans que ma mère nai plus de ce monde _________ Vendredi 27 février jai 77 ans _________ mon père et mort le 14 juillet 1920, 68 ans _________ ma mère dans sa 79ème année Denis Marie Dugué | Source (S59960)
|
| 95 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | CARROMERO, Selena (I19373)
|
| 96 | 7 enfants HOL | Famille: Baptiste Désiré JUHEL / Marie Louise Françoise DAUMER (F60286)
|
| 97 | 9 nivôse an V | MAILLARD, Jean Noël (I5355)
|
| 98 | -- GEDCOM (FAM) -- 1 NCHI 3 1 CHAN 2 DATE 7 FEB 2005 Données importées le 27/09/2022 depuis la publication en ligne de hervebigne72 https://online.heredis.com/file/29955/immediate/1419&target=blank | GUILLOU, Anne (I59042)
|
| 99 | -- GEDCOM (FAM) -- 1 NCHI 3 1 CHAN 2 DATE 7 FEB 2005 Données importées le 27/09/2022 depuis la publication en ligne de hervebigne72 https://online.heredis.com/file/29955/immediate/1419&target=blank | BEAUGENDRE, Pierre (I59041)
|
| 100 | ? 16640424_FRA_NOUVOITOU_N_BOU_JAN | BOURDON, Jan (I5861)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.