Un voyage familiale dans le temps...
Résultats 151 à 200 de 3,127
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 151 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DESMONS Pierre - BARATTE Siméone Michelle Type : M Date : 19.06.1745 Nom Epoux : DESMONS Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : BARATTE Prénom Epouse : Siméone Michelle Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille: Pierre DESMONS / Siméone Michelle BARATTE (F2824)
|
| 152 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUGUE Laurent - LEBRUMENT Jeanne Type : M Date : 14.05.1715 Nom Epoux : DUGUE Prénom Epoux : Laurent Nom Epouse : LEBRUMENT Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Romillé Laurens veuf d'Anne Groulnays Janne veuve de Gilles [n]ardy Dispense d'affinité du 3è et 4è degré Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUGUE Julien - LEBRUMENT Gabrielle Type : M Date : 03.09.1721 Nom Epoux : DUGUE Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : LEBRUMENT Prénom Epouse : Gabrielle Paroisse : Romillé Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUGUE Perrine - LEBRUMENT Jean Type : M Date : 14.02.1730 Nom Epoux : LEBRUMENT Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : DUGUE Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Romillé | Famille: Jan Laurent DUGUÉ / Janne LEBRUMENT (LE BRUMANT) (F60182)
|
| 153 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUPRE Jean - LERAY Jeanne Type : M Date : 08.07.1755 Nom Epoux : DUPRE Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : LERAY Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Jean DUPRE / Jeanne LE RAY (F5073)
|
| 154 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUPRE Julien - BOUDIER Julienne Type : M Date : 26.10.1724 Nom Epoux : DUPRE Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : BOUDIER Prénom Epouse : Julienne Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Julien DUPRE / Julienne BOUDIER (F5410)
|
| 155 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DURAND Jean Marie - LUCAS Françoise Julie Type : M Date : 00.00.1854 Nom Epoux : DURAND Prénom Epoux : Jean Marie Nom Epouse : LUCAS Prénom Epouse : Françoise Julie Paroisse : Baguer-Morvan | Famille: Jean Marie DURAND / Françoise Julienne LUCAS (F60052)
|
| 156 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : FILIOT Pierre - BAUGEAIS Anne Perrine Type : M Date : 11.10.1757 Nom Epoux : FILIOT Prénom Epoux : Pierre Origine Epoux : Janzé (Saint-Pierre) Prénom Père Epoux : François + Nom Mère Epoux : ROMAUX Prénom Mère Epoux : Jeanne Nom Epouse : BAUGEAIS Prénom Epouse : Anne Perrine Origine Epouse : Amanlis Prénom Père Epouse : Thomas + Nom Mère Epouse : GUILLOPPE Prénom Mère Epouse : Renée Paroisse : Janzé (St-Pierre) | Famille: Pierre FILLIOT / Anne BAUGEAIS (F4954)
|
| 157 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : FORGEAIS Pierre - HORLANDE Louise Type : M Date : 30.07.1726 Nom Epoux : FORGEAIS Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : HORLANDE Prénom Epouse : Louise Paroisse : Domagné | Famille: Pierre FORGEAIS / Louise HORLANDE (F10387)
|
| 158 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Michel - PERIOT Perrine Type : M Date : 07.02.1741 Nom Epoux : GAUDICHON Prénom Epoux : Michel Nom Epouse : PERIOT Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Langon Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Françoise - PIRIOT Michel Type : M Date : 03.02.1774 Nom Epoux : PIRIOT Prénom Epoux : Michel Age Epoux : mineur Origine Epoux : Langon Prénom Père Epoux : Joseph + Nom Mère Epoux : BAUDU Prénom Mère Epoux : Julienne Nom Epouse : GAUDICHON Prénom Epouse : Françoise Age Epouse : majeure Origine Epouse : Langon Prénom Père Epouse : Jean + Nom Mère Epouse : GEFFRAY Prénom Mère Epouse : Julienne Commentaire Epouse : GAUDICHON Joseph frère Paroisse : Langon | Famille: Pierre GAUDICHON / Julienne PERIOT (PRIAUX) (F60075)
|
| 159 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Pierre - SILORET Gilette Type : M Date : 11.02.1779 Nom Epoux : GAUDICHON Prénom Epoux : Pierre Age Epoux : mineur Origine Epoux : Langon Prénom Père Epoux : Joseph Nom Mère Epoux : PENHOUET Prénom Mère Epoux : Anne Nom Epouse : SILORET Prénom Epouse : Gilette Age Epouse : majeure Origine Epouse : Langon Prénom Père Epouse : Jean + Nom Mère Epouse : MOREL Prénom Mère Epouse : Yvonne + Paroisse : Langon Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Pierre - SILORET Michelle Type : M Date : 27.06.1774 Nom Epoux : GAUDICHON Prénom Epoux : Pierre Age Epoux : majeur Origine Epoux : Brain Prénom Père Epoux : Joseph + Nom Mère Epoux : GRIVEL Prénom Mère Epoux : Julienne Nom Epouse : SILORET Prénom Epouse : Michelle Origine Epouse : Langon Prénom Père Epouse : Louis Nom Mère Epouse : RIAUX Prénom Mère Epouse : Louise Paroisse : Langon | Famille: Pierre GAUDICHON / Gilette SILORET (F60103)
|
| 160 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GOUPIL Jean - DELAHAYE Françoise Perrine Type : M Date : 29.11.1816 Nom Epoux : GOUPIL Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : DELAHAYE Prénom Epouse : Françoise Perrine Paroisse : La Bouëxiere | Famille: Jean GOUPIL / Françoise DELAHAYE (F3141)
|
| 161 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GOUPIL Joseph - MACE Félicité Jeanne Marie Type : M Date : 12.05.1853 Nom Epoux : GOUPIL Prénom Epoux : Joseph Nom Epouse : MACE Prénom Epouse : Félicité Jeanne Marie Paroisse : Domagné | Famille: Joseph GOUPIL / Félicité Jeanne Marie MACE (F454)
|
| 162 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HASLE Gatien - CHEUREL Julienne Type : M Date : 31.01.1702 Nom Epoux : HASLE Prénom Epoux : Gatien Age Epoux : 25 ans Prénom Père Epoux : Guillaume Nom Mère Epoux : MOREL ? Prénom Mère Epoux : Elisabeth Nom Epouse : CHEUREL Prénom Epouse : Julienne Age Epouse : 18 ans Prénom Père Epouse : Pierre Paroisse : Amanlis | Famille: Gatien HASLE / Julienne CHEUREL (F10915)
|
| 163 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HASLE René - BERTHIAULT Jeanne Julienne Type : M Date : 26.06.1810 Nom Epoux : HASLE Prénom Epoux : René Nom Epouse : BERTHIAULT Prénom Epouse : Jeanne Julienne Paroisse : Amanlis | Famille: René HASLE / Jeanne Julienne BERTHIAUX (F4337)
|
| 164 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HAZART Pierre - MARTIN Jeanne Type : M Date : 22.06.1716 Nom Epoux : HAZART Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : MARTIN Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Janzé (St-Martin) | Famille: Pierre HAZARD / Jeanne MARTIN (F3072)
|
| 165 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HERAULT Martin Louis - HAZARD Anne Type : M Date : 15.07.1749 Nom Epoux : HERAULT Prénom Epoux : Martin Louis Age Epoux : mineur Prénom Père Epoux : Martin Nom Epouse : HAZARD Prénom Epouse : Anne Prénom Père Epouse : Pierre Nom Mère Epouse : MARTIN Prénom Mère Epouse : Jeanne Paroisse : Amanlis | Famille: Martin Louis HERRAULT / Anne Marie HAZARD (F2863)
|
| 166 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JAMBU Jean - MICAULT Marie Renée Type : M Date : 15.09.1795 Nom Epoux : JAMBU Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : MICAULT Prénom Epouse : Marie Renée Paroisse : Bourgbarré | Famille: Jean JAMBU / Marie Renée MICAULT (F5281)
|
| 167 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JAMBU Julien René - BAZOUIN Julienne Type : M Date : 26.10.1829 Nom Epoux : JAMBU Prénom Epoux : Julien René Nom Epouse : BAZOUIN Prénom Epouse : Julienne Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Julien JAMBU / Julienne BAZOUIN (F5261)
|
| 168 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JOURDAN Jean - DUVAL Magdeleine Type : M Date : 16.02.1751 Nom Epoux : JOURDAN Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : DUVAL Prénom Epouse : Magdeleine Paroisse : Luitré | Famille: Jean JOURDAN / Madeleine DUVAL (F3088)
|
| 169 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JOURDAN Julien - GILLES Perrine Type : M Date : 25.01.1780 Nom Epoux : JOURDAN Prénom Epoux : Julien Age Epoux : mineur Origine Epoux : Dompierre du Chemin Prénom Père Epoux : Jean Nom Mère Epoux : DUVAL Prénom Mère Epoux : Madeleine Nom Epouse : GILLES Prénom Epouse : Perrine Age Epouse : mineure Origine Epouse : Châtillon en Vendelais Prénom Père Epouse : René + Nom Mère Epouse : DANGEE Prénom Mère Epouse : Jeanne Commentaire Epouse : Jean LEGROS frère, Gilles LEGROS, beau-père Paroisse : Châtillon-en-Vendelais | Famille: Julien JOURDAN / Perrine GILLES (F2705)
|
| 170 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LANDAIS Julien - CADIEU Françoise Type : M Date : 21.06.1723 Nom Epoux : LANDAIS Prénom Epoux : Julien Origine Epoux : St Aubin du Pavail Prénom Père Epoux : Georges Nom Epouse : CADIEU Prénom Epouse : Françoise Prénom Père Epouse : François Paroisse : Ossé | Famille: Julien LANDAIS / Françoise CADIEU (F10383)
|
| 171 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LANDAIS Thomas - FORGEAIS Louise Type : M Date : 05.02.1759 Nom Epoux : LANDAIS Prénom Epoux : Thomas Age Epoux : mineur Prénom Père Epoux : Julien + Nom Mère Epoux : CADIEU Prénom Mère Epoux : Françoise + Nom Epouse : FORGEAIS Prénom Epouse : Louise Age Epouse : mineure Prénom Père Epouse : Pierre + Nom Mère Epouse : HORLANDE Prénom Mère Epouse : Louise Paroisse : Ossé | Famille: Thomas LANDAIS / Loüise FORGEAIS (F10331)
|
| 172 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LAUMELAIS Sulpice - DESHAYS Janne Type : M Date : 15.11.1757 Nom Epoux : LAUMELAIS Prénom Epoux : Sulpice Prénom Père Epoux : François Nom Mère Epoux : BALLUEL Prénom Mère Epoux : Janne + Commentaire Epoux : dispense de parenté au 4eme degré vis-à-vis Nom Epouse : DESHAYS Prénom Epouse : Janne Prénom Père Epouse : Pierre Nom Mère Epouse : POYRIER Prénom Mère Epouse : Julienne Paroisse : Ossé | Famille: Sulpice LHOMMELAIS / Janne DESHAYE (F10367)
|
| 173 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LEBRETON Julien - MALEUVRE Françoise Type : M Date : 12.07.1735 Nom Epoux : LEBRETON Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : MALEUVRE Prénom Epouse : Françoise Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Julien LEBRETON / Françoise MALOEUVRE (F5448)
|
| 174 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LEBRETON Pierre - MARCHAND Perrine Type : M Date : 18.11.1755 Nom Epoux : LEBRETON Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : MARCHAND Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Servon-sur-Vilaine | Famille: Pierre LEBRETON / Perrine MARCHAND (F2991)
|
| 175 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECLAIR Jacques - REGNIER Françoise Type : M Date : 17.05.1752 Nom Epoux : LECLAIR Prénom Epoux : Jacques Nom Epouse : REGNIER Prénom Epouse : Françoise Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Jacques LECLERC / Françoise REGNIER (F4986)
|
| 176 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECLAIR Ollivier - CARADEU Françoise Type : M Date : 30.07.1701 Nom Epoux : LECLAIR Prénom Epoux : Ollivier Age Epoux : 26 ans Nom Epouse : CARADEU Prénom Epouse : Françoise Age Epouse : 24 ans Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Olivier LECLERC / Françoise CAVADEU (F5584)
|
| 177 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECLERC Julien - DUPRE Jeanne Type : M Date : 03.04.1791 Nom Epoux : LECLERC Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : DUPRE Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Julien LECLERC / Jeanne DUPRÉ (F4974)
|
| 178 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECOQ Jean - RICHEHOMME Marguerite Type : M Date : 21.06.1779 Nom Epoux : LECOQ Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : RICHEHOMME Prénom Epouse : Marguerite Paroisse : Chantepie | Famille: Jean LECOQ / Marguerite RICHOMME (F7594)
|
| 179 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LHOMMELAIS Sulpice - LANDAIS Marie Type : M Date : 28.04.1789 Nom Epoux : LHOMMELAIS Prénom Epoux : Sulpice Prénom Père Epoux : Sulpice + Nom Mère Epoux : DESHAYS Prénom Mère Epoux : Janne Nom Epouse : LANDAIS Prénom Epouse : Marie Prénom Père Epouse : Thomas + Nom Mère Epouse : FORGEAIS Prénom Mère Epouse : Louise Paroisse : Ossé | Famille: Sulpice LHOMMELAIS / Marie LANDAIS (F9954)
|
| 180 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MACE Jean - LAUMELAIS Louise Marguerite Type : M Date : 27.06.1820 Nom Epoux : MACE Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : LAUMELAIS Prénom Epouse : Louise Marguerite Paroisse : Ossé | Famille: Jean François Marie Charles MACE / Louise Marguerite LHOMMELAIS (F3137)
|
| 181 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MAILLARD Jean Noël - BUSSON Anne Renée Type : M Date : 16.07.1829 Nom Epoux : MAILLARD Prénom Epoux : Jean Noël Nom Epouse : BUSSON Prénom Epouse : Anne Renée Paroisse : La Bazouge-du-Désert | Famille: Jean Noël MAILLARD / Anne Renée BISSON (BUSSON) (F5357)
|
| 182 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MAILLART Charles - CROIAL Perrine Type : M Date : 01.10.1754 Nom Epoux : MAILLART Prénom Epoux : Charles Nom Epouse : CROIAL Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Domloup | Famille: Charles MAILLARD / Perrine CROIAL (F10422)
|
| 183 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MARI Jean Pierre - GEORGEAUT Perrine Type : M Date : 20.02.1824 Nom Epoux : MARI Prénom Epoux : Jean Pierre Nom Epouse : GEORGEAUT Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Combourtillé | Famille: Monsieur Jean Pierre MARY / Perrine GEORGEAULT (F10734)
|
| 184 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MARIN Jean Pierre - JOURDAN Perrine Renée Type : M Date : 17.08.1812 Nom Epoux : MARIN Prénom Epoux : Jean Pierre Nom Epouse : JOURDAN Prénom Epouse : Perrine Renée Paroisse : Billé | Famille: Monsieur Jean Pierre MARY / Madame Perrine Renée JOURDAN (F127)
|
| 185 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MENARDAIS Julien - DUGUERET Louise Anne Type : M Date : 01.02.1717 Nom Epoux : MENARDAIS Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : DUGUERET Prénom Epouse : Louise Anne Paroisse : Janzé (St-Martin) | Famille: Julien MENARDAIS / Louise Anne DUGUERET (F10096)
|
| 186 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MICAULT François - PATYS Renée Type : M Date : 21.05.1708 Nom Epoux : MICAULT Prénom Epoux : François Age Epoux : 26 ans Nom Epouse : PATYS Prénom Epouse : Renée Age Epouse : mineure Paroisse : Corps-Nuds | Famille: François MICAULT / Renée PATY (F5559)
|
| 187 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MICAULT François - SOTIN Julienne Type : M Date : 29.08.1743 Nom Epoux : MICAULT Prénom Epoux : François Nom Epouse : SOTIN Prénom Epouse : Julienne Paroisse : Corps-Nuds | Famille: François MICAULT / Julienne SOTIN (F5475)
|
| 188 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MONTULE Guy - RIPAULT Jacquine Type : M Date : 15.10.1754 Nom Epoux : MONTULE Prénom Epoux : Guy Nom Epouse : RIPAULT Prénom Epouse : Jacquine Paroisse : Billé | Famille: Guy MONTULÉ / Jacquine RIPAULT (F3260)
|
| 189 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MONTULE Pierre - GENOIL Jeanne Type : M Date : 18.01.1756 Nom Epoux : MONTULE Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : GENOIL Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Billé | Famille: Pierre MONTULÉ / Jeanne Michelle GENOUAIL (GESNOEL - GENOIL -JENOUAL) (F2410)
|
| 190 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MONTULE Pierre - MASSONNAIS Marie Type : M Date : 10.02.1820 Nom Epoux : MONTULE Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : MASSONNAIS Prénom Epouse : Marie Paroisse : Combourtillé | Famille: Monsieur Pierre MONTULÉ / Madame Marie, Perrine MASSONNAIS (MAÇONNAIS) (F126)
|
| 191 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MONTULE Pierre - PRIOUL Renée Type : M Date : 02.02.1789 Nom Epoux : MONTULE Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : PRIOUL Prénom Epouse : Renée Paroisse : Billé | Famille: Pierre MONTULÉ / Renée PRIOUL (F2582)
|
| 192 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MORIN Gatien - GENARD Julienne Type : M Date : 24.11.1724 Nom Epoux : MORIN Prénom Epoux : Gatien Nom Epouse : GENARD Prénom Epouse : Julienne Paroisse : Amanlis | Famille: Gacien MORIN / Julienne GENARD (F2785)
|
| 193 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : PEAN Julien - SOTIN Renée Type : M Date : 28.11.1726 Nom Epoux : PEAN Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : SOTIN Prénom Epouse : Renée Paroisse : Corps-Nuds | Famille: Julien PEAN / Renée SOTIN (F5435)
|
| 194 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : PRIMAULT Joseph - GOUPIL Anne Type : M Date : 14.10.1889 Nom Epoux : PRIMAULT Prénom Epoux : Joseph Nom Epouse : GOUPIL Prénom Epouse : Anne Paroisse : Noyal-sur-Vilaine | Famille: Monsieur Joseph PRIMAULT / Madame Anne-Marie GOUPIL (F119)
|
| 195 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : PRIMAULT Louis - MAILLARD Judith Jeanne Type : M Date : 19.07.1813 Nom Epoux : PRIMAULT Prénom Epoux : Louis Nom Epouse : MAILLARD Prénom Epouse : Judith Jeanne Paroisse : Domloup | Famille: Louis PRIMAULT / Judith MAILLARD (F5339)
|
| 196 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : PRIMAULT Louis Julien Olivier - QUINTON Julienne Perrine Type : M Date : 19.07.1858 Nom Epoux : PRIMAULT Prénom Epoux : Louis Julien Olivier Nom Epouse : QUINTON Prénom Epouse : Julienne Perrine Paroisse : Domloup | Famille: Louis Julien Olivier PRIMAULT / Julienne Perrine QUINTON (F4400)
|
| 197 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : QUINTON Jacques - GUILLARD Anne Type : M Date : 12.06.1764 Nom Epoux : QUINTON Prénom Epoux : Jacques Nom Epouse : GUILLARD Prénom Epouse : Anne Paroisse : Nouvoitou | Famille: Jacques QUINTON / Anne GUILLARD (F4941)
|
| 198 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : QUINTON Jean Marie - LECOQ Julienne Jeanne Type : M Date : 21.11.1814 Nom Epoux : QUINTON Prénom Epoux : Jean Marie Age Epoux : 37 ans Origine Epoux : Nouvoitou Prénom Père Epoux : Georges + Nom Mère Epoux : ROUSELIN Prénom Mère Epoux : Renée Geneviève Nom Epouse : LECOQ Prénom Epouse : Julienne Jeanne Age Epouse : 34 ans Prénom Père Epouse : Jean Nom Mère Epouse : RICHOMME Prénom Mère Epouse : Marguerite Paroisse : Chantepie | Famille: Jean Marie QUINTON / Julienne Janne LECOQ (F5348)
|
| 199 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : REGNAULT Joseph - GOURDEL Périnne Agathe Type : M Date : 21.01.1749 Nom Epoux : REGNAULT Prénom Epoux : Joseph Age Epoux : mineur Qualité Epoux : Sr de la Tancerai Origine Epoux : Romagné Prénom Père Epoux : René+ Qualité Père Epoux : Sr de la Doisnelliere Nom Mère Epoux : MARTIN Prénom Mère Epoux : Renée Qualité Mère Epoux : Dame de la Doisnelliere Commentaire Epoux : decret de mariage de la juridiction de Larchat 26/11/1748 Nom Epouse : GOURDEL Prénom Epouse : Périnne Agathe Qualité Epouse : Delle de la Bourdinais Prénom Père Epouse : Guillaume Qualité Père Epouse : Sr de la Driais Paroisse : Livré-sur-Changeon | Famille: Sieur de la Tancerays Joseph Julien REGNAULT / Perrine Agathe GOURDEL (F7469)
|
| 200 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : RENAULT François - HENRY Anne Type : M Date : 22.06.1751 Nom Epoux : RENAULT Prénom Epoux : François Nom Epouse : HENRY Prénom Epouse : Anne Paroisse : Nouvoitou | Famille: François RENAULT / Anne HENRY (F4922)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.