Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Julien LEVEQUE | |
| Naissance | 20 juin 1776 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 16 mai 1842 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais |
| _CREA | 27 fév 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61770 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 23 nov 2023 | |
| Père | Joseph LEVEQUE, n. avant 1760 d. 13 déc 1787, Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de > 27 ans) | |
| Mère | Francoise GEFFLOT, n. avant 1760 | |
| Mariage | 26 juin 1770 | Saint-Ganton,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 29 déc 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60175 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne HOCHARD, n. 21 juil 1786, Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 20 avr 1826, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais (Âgé de 39 ans) | |||
| Mariage | 14 juin 1808 | Langon,350145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||
| _CREA | 27 fév 2010 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60070 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 23 nov 2023 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.